銘柄コード: 5254
Arentの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Arentの空売り
Arent | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/01 (Tue) | 4,815 -2.53% | 29,800 (0.46%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/30 (Mon) | 4,940 0.00% | 29,000 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 4,940 -3.52% | 45,700 (0.71%) | +0 | 100 (0.00%) +100 | 211,000 (3.28%) +6,500 |
06/26 (Thu) | 5,120 -0.97% | 19,300 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 5,170 -2.08% | 16,100 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 5,280 0.96% | 22,100 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 5,230 0.19% | 19,900 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 5,220 -2.79% | 26,800 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 204,500 (3.18%) -9,300 |
06/19 (Thu) | 5,370 0.94% | 15,800 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 5,320 -1.12% | 16,600 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 5,380 1.89% | 19,000 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 5,280 1.15% | 18,900 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 5,220 -4.22% | 47,300 (0.73%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 213,800 (3.32%) -3,300 |
06/12 (Thu) | 5,450 1.49% | 43,600 (0.68%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 5,370 2.48% | 40,000 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI