銘柄コード: 5254
Arentの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
Arentの日証金と逆日歩
| Arent | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 262億 4.58% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 12.5日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 250億 -2.83% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 6,500 (0.09%) - | 14.3日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 258億 2.35% | -12818 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,400 (0.14%) -400 | 32.7日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 252億 -0.28% | +1300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,800 (0.14%) +400 | 35.2日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 252億 -2.16% | -5100 | 0 (0.00%) +0 | 197,200 (2.84%) -22,700 | 0 (0.00%) +0 | 9,400 (0.14%) -700 | 33.7日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 258億 2.49% | -7700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,100 (0.15%) -300 | 44.9日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 252億 -1.63% | +15382 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,400 (0.15%) +800 | 61.5日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 256億 1.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,600 (0.14%) +200 | 88.7日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 252億 0.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,400 (0.14%) -500 | 51.9日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 251億 0.14% | -1700 | 0 (0.00%) +0 | 219,900 (3.16%) -16,600 | 0 (0.00%) +0 | 9,900 (0.14%) +0 | 56.7日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 250億 0.70% | +2600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,900 (0.14%) -100 | 39.0日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 249億 -0.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,000 (0.14%) -100 | 32.4日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 251億 0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,100 (0.15%) -1,000 | 28.6日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 249億 -3.11% | +10018 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,100 (0.16%) -400 | 29.2日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 257億 -0.67% | -13500 | 0 (0.00%) +0 | 236,500 (3.40%) -23,000 | 0 (0.00%) +0 | 11,500 (0.17%) -900 | 31.4日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
