銘柄コード: 5302
日本カーボンの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
日本カーボンの空売り
| 日本カーボン | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 4,815 -2.33% | 95,800 (0.81%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 4,930 2.39% | 179,800 (1.52%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 4,815 0.00% | 186,700 (1.58%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 4,815 1.16% | 115,000 (0.97%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 4,760 0.00% | 55,600 (0.47%) | +0 | 18,000 (0.15%) +400 | 39,500 (0.33%) -500 |
| 02/05 (Thu) | 4,760 0.11% | 75,800 (0.64%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 4,755 2.37% | 91,200 (0.77%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 4,645 0.98% | 31,600 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 4,600 0.00% | 100,200 (0.85%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 4,600 -0.22% | 42,400 (0.36%) | +0 | 17,600 (0.15%) +9,900 | 40,000 (0.34%) -2,900 |
| 01/29 (Thu) | 4,610 1.10% | 92,100 (0.78%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 4,560 -0.55% | 39,200 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 4,585 1.10% | 42,200 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 4,535 -1.41% | 65,300 (0.55%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 4,600 -0.22% | 43,900 (0.37%) | +0 | 7,700 (0.07%) +4,100 | 42,900 (0.36%) -1,800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
