銘柄コード: 5582
グリッドの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
グリッドの空売り
| グリッド | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/14 (Fri) | 2,995 19.99% | 324,300 (6.82%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/13 (Thu) | 2,496 -2.65% | 19,900 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 2,564 3.68% | 29,300 (0.62%) | -1,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 2,473 0.45% | 9,600 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 2,462 0.90% | 16,300 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 2,440 0.41% | 20,600 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 86,700 (1.82%) +5,700 |
| 11/06 (Thu) | 2,430 -1.82% | 12,400 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 2,475 -0.52% | 60,900 (1.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 2,488 -2.77% | 30,800 (0.65%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 2,559 0.99% | 17,300 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 81,000 (1.70%) -7,300 |
| 10/30 (Thu) | 2,534 0.36% | 18,600 (0.39%) | +2,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 2,525 -4.17% | 42,700 (0.90%) | +3,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 2,635 -3.52% | 24,500 (0.52%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 2,731 1.56% | 30,100 (0.63%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 2,689 1.47% | 25,500 (0.54%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 88,300 (1.86%) -18,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
