銘柄コード: 5631
日本製鋼所の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
日本製鋼所の空売り
| 日本製鋼所 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/18 (Wed) | 9,070 2.46% | 913,300 (1.23%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/17 (Tue) | 8,852 -5.39% | 1,074,400 (1.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/16 (Mon) | 9,356 0.19% | 677,600 (0.91%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/13 (Fri) | 9,338 -3.67% | 1,290,400 (1.73%) | +0 | 128,800 (0.17%) +7,900 | 987,300 (1.33%) -348,800 |
| 02/12 (Thu) | 9,694 -0.51% | 1,535,400 (2.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 9,744 3.05% | 2,916,300 (3.92%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 9,456 6.50% | 2,396,900 (3.22%) | -146,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 8,879 1.68% | 1,043,700 (1.40%) | +65,237 | 120,900 (0.16%) -7,300 | 1,336,100 (1.80%) +20,500 |
| 02/05 (Thu) | 8,732 -2.89% | 895,800 (1.20%) | -28,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 8,992 1.93% | 1,016,200 (1.37%) | +29,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 8,822 3.84% | 1,004,500 (1.35%) | +62,005 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 8,496 -0.46% | 835,900 (1.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 8,535 -2.61% | 803,100 (1.08%) | +0 | 128,200 (0.17%) -25,900 | 1,315,600 (1.77%) +188,400 |
| 01/29 (Thu) | 8,764 2.80% | 1,139,600 (1.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 8,525 -0.88% | 744,500 (1.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
