銘柄コード: 5726
大阪チタニウムテクノロジーズの空売り
計算基準日: 2024-04-01
最新データ: 2025-02-05
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
大阪チタニウムテクノロジーズの空売り
大阪チタニウムテクノロジーズ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
02/05 (Wed) | 1,950 1.30% | 878,500 (2.39%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
02/04 (Tue) | 1,925 2.23% | 648,400 (1.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/03 (Mon) | 1,883 -0.95% | 460,600 (1.25%) | -6,222 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/31 (Fri) | 1,901 -0.78% | 383,200 (1.04%) | +32,400 | 1,074,700 (2.92%) +341,200 | 2,617,200 (7.11%) +17,900 |
01/30 (Thu) | 1,916 2.46% | 546,900 (1.49%) | +27,443 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/29 (Wed) | 1,870 0.86% | 332,000 (0.90%) | +27,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/28 (Tue) | 1,854 0.87% | 427,200 (1.16%) | +77,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/27 (Mon) | 1,838 -1.34% | 594,400 (1.62%) | +80,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/24 (Fri) | 1,863 -1.53% | 584,700 (1.59%) | +77,060 | 733,500 (1.99%) +4,300 | 2,599,300 (7.06%) -244,300 |
01/23 (Thu) | 1,892 -1.77% | 556,100 (1.51%) | +52,340 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/22 (Wed) | 1,926 3.27% | 983,400 (2.67%) | +63,730 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/21 (Tue) | 1,865 -0.27% | 395,400 (1.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/20 (Mon) | 1,870 3.83% | 1,009,300 (2.74%) | +10,101 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/17 (Fri) | 1,801 2.45% | 493,400 (1.34%) | +24,600 | 729,200 (1.98%) +15,200 | 2,843,600 (7.73%) -66,600 |
01/16 (Thu) | 1,758 2.21% | 557,100 (1.51%) | +85,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI