銘柄コード: 5803
フジクラの空売り
計算基準日: 2024-04-01
最新データ: 2025-02-05
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
フジクラの空売り
フジクラ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
02/05 (Wed) | 6,286 -0.35% | 25,005,200 (8.45%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
02/04 (Tue) | 6,308 4.28% | 23,995,800 (8.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
02/03 (Mon) | 6,049 -3.83% | 17,489,300 (5.91%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/31 (Fri) | 6,290 4.09% | 31,574,800 (10.67%) | +0 | 1,321,200 (0.45%) -1,978,700 | 6,421,500 (2.17%) +4,210,200 |
01/30 (Thu) | 6,043 0.38% | 22,700,200 (7.67%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/29 (Wed) | 6,020 1.67% | 46,075,500 (15.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/28 (Tue) | 5,921 -9.21% | 32,017,900 (10.82%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/27 (Mon) | 6,522 -10.66% | 32,216,000 (10.89%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/24 (Fri) | 7,300 0.33% | 24,733,400 (8.36%) | +0 | 3,299,900 (1.12%) +1,767,600 | 2,211,300 (0.75%) -3,268,800 |
01/23 (Thu) | 7,276 4.80% | 42,232,900 (14.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/22 (Wed) | 6,943 14.82% | 50,981,200 (17.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/21 (Tue) | 6,047 0.12% | 14,095,600 (4.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/20 (Mon) | 6,040 1.31% | 13,182,800 (4.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/17 (Fri) | 5,962 0.37% | 13,820,200 (4.67%) | +0 | 1,532,300 (0.52%) -110,200 | 5,480,100 (1.85%) +1,256,200 |
01/16 (Thu) | 5,940 -1.46% | 15,694,700 (5.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI