銘柄コード: 5923
高田機工の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-12
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
高田機工の空売り
| 高田機工 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/12 (Fri) | 1,115 0.09% | 2,900 (0.04%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/11 (Thu) | 1,114 -0.18% | 1,600 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 1,116 -0.71% | 300 (0.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/09 (Tue) | 1,124 0.99% | 800 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/08 (Mon) | 1,113 -3.22% | 6,800 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/05 (Fri) | 1,150 1.14% | 9,000 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 375,500 (5.59%) +400 |
| 12/04 (Thu) | 1,137 1.79% | 2,200 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/03 (Wed) | 1,117 -0.27% | 1,500 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/02 (Tue) | 1,120 0.18% | 1,600 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/01 (Mon) | 1,118 0.09% | 2,900 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 1,117 1.64% | 4,700 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 375,100 (5.59%) +400 |
| 11/27 (Thu) | 1,099 0.27% | 2,100 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 1,096 0.55% | 900 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 1,090 -0.64% | 3,200 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 1,097 1.57% | 1,600 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 374,700 (5.58%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
