銘柄コード: 5923
高田機工の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-12
高田機工の日証金と逆日歩
| 高田機工 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 03/12 (Thu) | 88億 -1.51% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 6.1日 | - | - |
| 03/11 (Wed) | 89億 0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 1,000 (0.01%) - | 6.6日 | - | - |
| 03/10 (Tue) | 89億 -0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.03%) +0 | 9.6日 | - | - |
| 03/09 (Mon) | 89億 -0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,900 (0.03%) +900 | 7.4日 | - | - |
| 03/06 (Fri) | 89億 0.99% | +0 | 100 (0.00%) +0 | 384,100 (5.72%) +3,900 | 0 (0.00%) +0 | 1,000 (0.01%) -100 | 11.6日 | - | - |
| 03/05 (Thu) | 88億 0.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,100 (0.02%) -200 | 11.3日 | - | - |
| 03/04 (Wed) | 88億 -0.53% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.02%) +300 | 13.7日 | - | - |
| 03/03 (Tue) | 88億 0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,000 (0.01%) +200 | 21.5日 | - | - |
| 03/02 (Mon) | 88億 0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.01%) -100 | 27.3日 | - | - |
| 02/27 (Fri) | 88億 0.00% | +0 | 100 (0.00%) +0 | 380,200 (5.66%) -100 | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.01%) +100 | 21.0日 | - | - |
| 02/26 (Thu) | 88億 0.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.01%) +0 | 21.0日 | - | - |
| 02/25 (Wed) | 88億 -0.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.01%) +0 | 14.7日 | - | - |
| 02/24 (Tue) | 88億 0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.01%) -100 | 14.7日 | - | - |
| 02/20 (Fri) | 88億 -0.23% | +0 | 100 (0.00%) +100 | 380,300 (5.67%) -400 | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.01%) +0 | 11.0日 | - | - |
| 02/19 (Thu) | 88億 -0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 900 (0.01%) -100 | 11.5日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
