銘柄コード: 5955
ワイズホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ワイズホールディングスの空売り
ワイズホールディングス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 87 -1.14% | 1,149,700 (0.80%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 88 -1.12% | 1,317,200 (0.92%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 89 4.71% | 3,318,000 (2.31%) | +0 | 204,000 (0.14%) +52,200 | 4,510,800 (3.14%) -163,500 |
09/25 (Thu) | 85 -1.16% | 4,888,800 (3.40%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 86 3.61% | 1,589,200 (1.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 83 0.00% | 951,300 (0.66%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 83 1.22% | 870,300 (0.61%) | +0 | 151,800 (0.11%) +1,400 | 4,674,300 (3.25%) -24,700 |
09/18 (Thu) | 82 0.00% | 1,898,400 (1.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 82 -1.20% | 930,000 (0.65%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 83 0.00% | 1,050,500 (0.73%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 83 -2.35% | 1,492,200 (1.04%) | +0 | 150,400 (0.10%) -37,900 | 4,699,000 (3.27%) -143,500 |
09/11 (Thu) | 85 0.00% | 1,108,200 (0.77%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 85 2.41% | 811,100 (0.56%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 83 -2.35% | 1,246,500 (0.87%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 85 1.19% | 1,185,700 (0.83%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI