銘柄コード: 6030
アドベンチャーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アドベンチャーの空売り
| アドベンチャー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 1,644 -1.67% | 37,800 (0.47%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 1,672 -1.24% | 20,200 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 1,693 -3.09% | 35,000 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 183,400 (2.30%) -9,000 |
| 12/25 (Thu) | 1,747 6.20% | 67,800 (0.85%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 1,645 -2.55% | 37,600 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 1,688 2.30% | 66,200 (0.83%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 1,650 -1.49% | 37,000 (0.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 1,675 2.45% | 47,500 (0.60%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 192,400 (2.41%) -5,000 |
| 12/18 (Thu) | 1,635 -0.61% | 30,100 (0.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 1,645 2.11% | 46,300 (0.58%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 1,611 -1.77% | 19,500 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 1,640 2.18% | 28,300 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 1,605 -1.47% | 63,000 (0.79%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 197,400 (2.47%) -79,100 |
| 12/11 (Thu) | 1,629 2.58% | 53,000 (0.66%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 1,588 -0.75% | 50,600 (0.63%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
