銘柄コード: 6177
AppBankの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
AppBankの空売り
| AppBank | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 122 -4.69% | 838,600 (3.52%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 128 2.40% | 894,100 (3.75%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,777,600 (15.86%) -49,900 |
| 12/26 (Fri) | 125 -1.57% | 1,321,800 (5.55%) | -57,400 | 0 (0.00%) +0 | 3,827,500 (16.07%) +207,900 |
| 12/25 (Thu) | 127 -2.31% | 775,300 (3.26%) | +41,200 | 0 (0.00%) +0 | 3,619,600 (15.20%) -8,600 |
| 12/24 (Wed) | 130 -3.70% | 1,164,800 (4.89%) | +0 | 0 (0.00%) -300 | 3,628,200 (15.23%) -36,600 |
| 12/23 (Tue) | 135 -8.78% | 2,672,100 (11.22%) | -189,800 | 300 (0.00%) +200 | 3,664,800 (15.39%) -147,100 |
| 12/22 (Mon) | 148 -14.94% | 9,772,500 (41.04%) | +268,881 | 100 (0.00%) -300 | 3,811,900 (16.01%) +305,000 |
| 12/19 (Fri) | 174 40.32% | 216,100 (0.91%) | +0 | 400 (0.00%) +400 | 3,506,900 (14.72%) -180,900 |
| 12/18 (Thu) | 124 3.33% | 1,070,600 (4.50%) | -400 | 0 (0.00%) +0 | 3,687,800 (15.49%) +112,900 |
| 12/17 (Wed) | 120 -0.83% | 797,900 (3.35%) | -24,900 | 0 (0.00%) +0 | 3,574,900 (15.01%) -164,600 |
| 12/16 (Tue) | 121 -1.63% | 370,000 (1.55%) | -57,900 | 0 (0.00%) +0 | 3,739,500 (15.71%) +19,100 |
| 12/15 (Mon) | 123 5.13% | 719,100 (3.02%) | -90,900 | 0 (0.00%) +0 | 3,720,400 (15.62%) -68,800 |
| 12/12 (Fri) | 117 -5.65% | 2,657,000 (11.16%) | -15,000 | 0 (0.00%) +0 | 3,789,200 (15.91%) -110,900 |
| 12/11 (Thu) | 124 -3.88% | 837,600 (3.52%) | -57,400 | 0 (0.00%) +0 | 3,900,100 (16.38%) -2,100 |
| 12/10 (Wed) | 129 0.78% | 550,600 (2.31%) | -93,600 | 0 (0.00%) +0 | 3,902,200 (16.39%) -29,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
