銘柄コード: 6237
イワキの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-24
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
イワキの空売り
| イワキ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/24 (Fri) | -1.58% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/23 (Thu) | 5.63% | -7,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | 1.16% | -17,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | 7.72% | +113,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -4.86% | -11,800 | 62,800 (0.28%) +7,200 | 91,000 (0.40%) -32,700 |
| 07/16 (Thu) | 2.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | 6.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | -6.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | 0.44% | +20,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | 3.92% | +0 | 55,600 (0.25%) +15,100 | 123,700 (0.55%) +52,200 |
| 07/09 (Thu) | 2.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | 1.80% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | -2.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | 2.65% | +23,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | 5.20% | +0 | 40,500 (0.18%) +12,400 | 71,500 (0.32%) +41,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
