銘柄コード: 6237
イワキポンプの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-05
イワキポンプの日証金と逆日歩
| イワキポンプ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 06/05 (Fri) | -1.57% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 20.9日 | - | - |
| 06/04 (Thu) | -6.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 25,600 (0.11%) - | 11,000 (0.05%) - | 19.6日 | 14,600 | 0.15円 0.005% |
| 06/03 (Wed) | +0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 26,400 (0.12%) +300 | 8,100 (0.04%) -200 | 20.5日 | 18,300 | 0.45円 0.013% |
| 06/02 (Tue) | -0.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 26,100 (0.12%) +2,600 | 8,300 (0.04%) -400 | 18.9日 | 17,800 | 0.15円 0.004% |
| 06/01 (Mon) | +0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,500 (0.10%) +600 | 8,700 (0.04%) -800 | 16.9日 | 14,800 | 0.15円 0.004% |
| 05/29 (Fri) | +0.75% | +0 | 27,500 (0.12%) +6,600 | 24,300 (0.11%) +5,500 | 22,900 (0.10%) -100 | 9,500 (0.04%) +3,900 | 18.9日 | 13,400 | 0.15円 0.004% |
| 05/28 (Thu) | +1.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 23,000 (0.10%) +1,000 | 5,600 (0.02%) -100 | 20.1日 | 17,400 | 0.15円 0.004% |
| 05/27 (Wed) | -1.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,000 (0.10%) +1,200 | 5,700 (0.03%) -900 | 20.6日 | 16,300 | 0.45円 0.014% |
| 05/26 (Tue) | -1.62% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,800 (0.09%) +1,500 | 6,600 (0.03%) -2,700 | 20.5日 | 14,200 | 0.15円 0.004% |
| 05/25 (Mon) | +2.73% | -5200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,300 (0.09%) +500 | 9,300 (0.04%) -200 | 22.4日 | 10,000 | 0.15円 0.004% |
| 05/22 (Fri) | +4.10% | +3200 | 20,900 (0.09%) +8,600 | 18,800 (0.08%) +500 | 18,800 (0.08%) -200 | 9,500 (0.04%) +2,300 | 14.0日 | 9,300 | 0.15円 0.005% |
| 05/21 (Thu) | +3.59% | -2800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,000 (0.08%) +200 | 7,200 (0.03%) -1,100 | 12.0日 | 11,800 | 0.15円 0.005% |
| 05/20 (Wed) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,800 (0.08%) +1,300 | 8,300 (0.04%) -600 | 10.5日 | 10,500 | 0.45円 0.015% |
| 05/19 (Tue) | +0.66% | +2800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,500 (0.08%) +2,300 | 8,900 (0.04%) +1,100 | 8.2日 | 8,600 | 0.15円 0.005% |
| 05/18 (Mon) | +3.44% | -1116 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,200 (0.07%) +4,600 | 7,800 (0.03%) +1,200 | 8.3日 | 7,400 | 0.15円 0.005% |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
