銘柄コード: 6347
プラコーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
プラコーの空売り
| プラコー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 396 -1.00% | 28,300 (0.28%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 400 0.00% | 59,400 (0.58%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 400 4.99% | 62,600 (0.61%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 381 -5.93% | 126,200 (1.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 405 2.27% | 40,900 (0.40%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,499,200 (14.57%) +47,100 |
| 02/05 (Thu) | 396 -0.50% | 110,100 (1.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 398 6.70% | 84,300 (0.82%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 373 2.75% | 77,300 (0.75%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 363 0.28% | 108,700 (1.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 362 4.62% | 50,300 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,452,100 (14.12%) -1,200 |
| 01/29 (Thu) | 346 2.98% | 45,100 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 336 -2.61% | 92,300 (0.90%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 345 -8.00% | 121,000 (1.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 375 -1.83% | 47,400 (0.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 382 2.96% | 59,400 (0.58%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,453,300 (14.13%) +4,700 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
