銘柄コード: 6664
オプトエレクトロニクスの空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-10-23
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
オプトエレクトロニクスの空売り
| オプトエレクトロニクス | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 10/23 (Fri) | 0.83% | - | - | - |
| 10/22 (Thu) | -2.81% | +0 | +0 | +0 |
| 10/21 (Wed) | 0.40% | +0 | +0 | +0 |
| 10/20 (Tue) | -1.20% | +0 | -1,100 | -900 |
| 10/19 (Mon) | 1.21% | +0 | +100 | -100 |
| 10/16 (Fri) | -1.59% | +0 | -3,000 | -2,100 |
| 10/15 (Thu) | 0.40% | +0 | -1,000 | -2,500 |
| 10/14 (Wed) | -0.79% | +0 | -1,000 | +2,200 |
| 10/13 (Tue) | 0.80% | +0 | -900 | -2,400 |
| 10/09 (Fri) | -0.40% | +0 | -3,900 | +2,000 |
| 10/08 (Thu) | -4.55% | +0 | +6,000 | +40,600 |
| 10/07 (Wed) | 1.15% | +0 | +0 | +0 |
| 10/06 (Tue) | -4.74% | +0 | +0 | +0 |
| 10/05 (Mon) | 16.10% | +0 | +0 | +0 |
| 10/02 (Fri) | -7.09% | +0 | +6,700 | -4,700 |
| 10/01 (Thu) | -2.68% | +0 | +0 | +0 |
| 09/30 (Wed) | 0.38% | +0 | +0 | +0 |
| 09/29 (Tue) | 0.78% | +0 | +0 | +0 |
| 09/28 (Mon) | -0.77% | +0 | +0 | +0 |
| 09/25 (Fri) | -2.62% | +0 | -500 | +40,000 |
| 09/24 (Thu) | 2.69% | +0 | +0 | +0 |
| 09/18 (Fri) | 0.39% | +0 | -100 | -1,900 |
| 09/17 (Thu) | -2.63% | +0 | +0 | +0 |
| 09/16 (Wed) | 0.38% | +0 | +0 | +0 |
| 09/15 (Tue) | -0.75% | +0 | +0 | +0 |
| 09/14 (Mon) | 0.75% | +0 | +0 | +0 |
| 09/11 (Fri) | 0.76% | +0 | -400 | -3,000 |
| 09/10 (Thu) | 0.00% | +0 | +0 | +0 |
| 09/09 (Wed) | 0.38% | +0 | +0 | +0 |
| 09/08 (Tue) | 3.15% | +0 | +0 | +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
