銘柄コード: 6758
ソニーグループの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ソニーグループの空売り
| ソニーグループ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/15 (Mon) | 4,139 -1.00% | 7,929,100 (0.13%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/12 (Fri) | 4,181 1.98% | 18,320,400 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/11 (Thu) | 4,100 -1.96% | 14,885,000 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 4,182 -2.88% | 14,168,200 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/09 (Tue) | 4,306 0.14% | 10,206,500 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/08 (Mon) | 4,300 -0.74% | 8,999,000 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/05 (Fri) | 4,332 -1.95% | 11,284,700 (0.18%) | +0 | 441,000 (0.01%) -135,700 | 3,230,800 (0.05%) +842,800 |
| 12/04 (Thu) | 4,418 0.68% | 9,023,800 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/03 (Wed) | 4,388 -1.22% | 11,108,400 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/02 (Tue) | 4,442 0.63% | 9,620,200 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/01 (Mon) | 4,414 -3.52% | 9,494,800 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 4,575 -0.17% | 9,647,000 (0.16%) | +0 | 576,700 (0.01%) +17,200 | 2,388,000 (0.04%) +39,500 |
| 11/27 (Thu) | 4,583 1.28% | 9,027,700 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 4,525 3.12% | 11,471,500 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 4,388 -2.64% | 20,718,200 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
