銘柄コード: 6758
ソニーグループの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-28
ソニーグループの日証金と逆日歩
| ソニーグループ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/28 (Tue) | +2.46% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 37.7日 | - | - |
| 07/27 (Mon) | +4.84% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 60,300 (0.00%) - | 814,400 (0.01%) - | 39.3日 | - | - |
| 07/24 (Fri) | -1.04% | +0 | 236,300 (0.00%) -23,300 | 7,941,600 (0.13%) -279,900 | 12,900 (0.00%) +12,900 | 859,000 (0.01%) -10,200 | 43.4日 | - | - |
| 07/23 (Thu) | +0.03% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -9,700 | 869,200 (0.01%) +4,000 | 43.9日 | - | - |
| 07/22 (Wed) | -0.40% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,700 (0.00%) +9,500 | 865,200 (0.01%) -1,700 | 42.1日 | - | - |
| 07/21 (Tue) | -0.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) -16,300 | 866,900 (0.01%) +11,000 | 41.3日 | - | - |
| 07/17 (Fri) | +0.93% | +0 | 259,600 (0.00%) +21,600 | 8,221,500 (0.14%) -1,565,700 | 16,500 (0.00%) -13,400 | 855,900 (0.01%) -44,300 | 40.1日 | - | - |
| 07/16 (Thu) | +1.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,900 (0.00%) +29,900 | 900,200 (0.02%) -15,100 | 53.2日 | - | - |
| 07/15 (Wed) | +0.18% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) -19,000 | 915,300 (0.02%) -7,400 | 59.0日 | - | - |
| 07/14 (Tue) | +1.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 19,000 (0.00%) +18,800 | 922,700 (0.02%) -18,600 | 40.1日 | - | - |
| 07/13 (Mon) | -0.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 200 (0.00%) -300 | 941,300 (0.02%) -4,800 | 29.8日 | - | - |
| 07/10 (Fri) | -1.47% | +0 | 238,000 (0.00%) +12,300 | 9,787,200 (0.16%) -543,900 | 500 (0.00%) -4,100 | 946,100 (0.02%) -3,300 | 27.5日 | - | - |
| 07/09 (Thu) | -1.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,600 (0.00%) -5,000 | 949,400 (0.02%) -8,500 | 22.0日 | - | - |
| 07/08 (Wed) | -0.97% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 9,600 (0.00%) -19,600 | 957,900 (0.02%) -80,500 | 16.9日 | - | - |
| 07/07 (Tue) | +2.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 29,200 (0.00%) +27,800 | 1,038,400 (0.02%) -20,800 | 18.7日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
