銘柄コード: 6914
オプテックスグループの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-02
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
オプテックスグループの空売り
| オプテックスグループ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/02 (Tue) | 2,394 -0.50% | 158,900 (0.42%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/01 (Mon) | 2,406 -2.08% | 181,900 (0.48%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 2,457 2.25% | 165,900 (0.44%) | -9,200 | 38,900 (0.10%) -4,600 | 113,400 (0.30%) +3,200 |
| 11/27 (Thu) | 2,403 -0.83% | 170,600 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 2,423 0.12% | 151,500 (0.40%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 2,420 0.33% | 170,500 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 2,412 -1.15% | 136,400 (0.36%) | +188,816 | 43,500 (0.12%) +17,800 | 110,200 (0.29%) +3,700 |
| 11/20 (Thu) | 2,440 0.83% | 152,100 (0.40%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 2,420 -0.53% | 188,800 (0.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/18 (Tue) | 2,433 -4.25% | 256,800 (0.68%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/17 (Mon) | 2,541 5.30% | 520,900 (1.38%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/14 (Fri) | 2,413 -2.31% | 247,000 (0.65%) | +0 | 25,700 (0.07%) +1,900 | 106,500 (0.28%) +11,200 |
| 11/13 (Thu) | 2,470 1.02% | 100,600 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 2,445 2.13% | 157,500 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 2,394 -0.04% | 130,700 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
