銘柄コード: 7035
and_factoryの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
and_factoryの空売り
| and_factory | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 215 0.47% | 7,800 (0.07%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 214 -1.38% | 28,100 (0.25%) | +0 | 69,800 (0.62%) -2,300 | 253,900 (2.25%) +4,400 |
| 02/10 (Tue) | 217 0.93% | 14,800 (0.13%) | +0 | 72,100 (0.64%) -300 | 249,500 (2.22%) -4,200 |
| 02/09 (Mon) | 215 -0.46% | 7,700 (0.07%) | +0 | 72,400 (0.64%) -300 | 253,700 (2.25%) -1,800 |
| 02/06 (Fri) | 216 0.47% | 4,800 (0.04%) | +0 | 72,700 (0.65%) +200 | 255,500 (2.27%) -800 |
| 02/05 (Thu) | 215 -0.46% | 2,200 (0.02%) | +0 | 72,500 (0.64%) -600 | 256,300 (2.28%) -1,200 |
| 02/04 (Wed) | 216 0.00% | 10,400 (0.09%) | +0 | 73,100 (0.65%) -3,200 | 257,500 (2.29%) -12,300 |
| 02/03 (Tue) | 216 -0.46% | 7,300 (0.06%) | +0 | 76,300 (0.68%) -1,100 | 269,800 (2.40%) +3,000 |
| 02/02 (Mon) | 217 0.46% | 28,200 (0.25%) | +0 | 77,400 (0.69%) -4,500 | 266,800 (2.37%) -3,200 |
| 01/30 (Fri) | 216 0.47% | 4,000 (0.04%) | +0 | 81,900 (0.73%) -700 | 270,000 (2.40%) -1,100 |
| 01/29 (Thu) | 215 0.94% | 15,200 (0.13%) | -10,900 | 82,600 (0.73%) -2,300 | 271,100 (2.41%) -2,700 |
| 01/28 (Wed) | 213 -0.93% | 7,900 (0.07%) | +0 | 84,900 (0.75%) -1,500 | 273,800 (2.43%) -1,100 |
| 01/27 (Tue) | 215 0.47% | 1,400 (0.01%) | +0 | 86,400 (0.77%) -200 | 274,900 (2.44%) -20,400 |
| 01/26 (Mon) | 214 -0.47% | 15,200 (0.13%) | +0 | 86,600 (0.77%) -3,900 | 295,300 (2.62%) -1,000 |
| 01/23 (Fri) | 215 0.94% | 21,400 (0.19%) | +0 | 90,500 (0.80%) -2,800 | 296,300 (2.63%) +1,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
