銘柄コード: 7035
and_factoryの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-02
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
and_factoryの空売り
| and_factory | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/02 (Thu) | 216 0.47% | 24,600 (0.22%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/01 (Wed) | 215 0.00% | 18,700 (0.17%) | +0 | 71,400 (0.63%) +200 | 257,900 (2.29%) -100 |
| 03/31 (Tue) | 215 0.00% | 17,700 (0.16%) | +0 | 71,200 (0.63%) +2,600 | 258,000 (2.29%) +6,200 |
| 03/30 (Mon) | 215 0.00% | 28,400 (0.25%) | +0 | 68,600 (0.61%) +23,500 | 251,800 (2.24%) -6,000 |
| 03/27 (Fri) | 215 0.00% | 7,300 (0.06%) | +0 | 45,100 (0.40%) -100 | 257,800 (2.29%) +4,300 |
| 03/26 (Thu) | 215 -0.46% | 14,100 (0.13%) | +0 | 45,200 (0.40%) +5,900 | 253,500 (2.25%) +10,200 |
| 03/25 (Wed) | 216 0.47% | 32,300 (0.29%) | +0 | 39,300 (0.35%) +12,100 | 243,300 (2.16%) +11,600 |
| 03/24 (Tue) | 215 0.94% | 300 (0.00%) | +0 | 27,200 (0.24%) -100 | 231,700 (2.06%) -300 |
| 03/23 (Mon) | 213 -0.93% | 13,300 (0.12%) | +0 | 27,300 (0.24%) +100 | 232,000 (2.06%) -300 |
| 03/19 (Thu) | 215 0.47% | 9,600 (0.09%) | +0 | 27,200 (0.24%) -600 | 232,300 (2.06%) -1,200 |
| 03/18 (Wed) | 214 0.00% | 2,600 (0.02%) | +0 | 27,800 (0.25%) +100 | 233,500 (2.07%) -500 |
| 03/17 (Tue) | 214 -0.47% | 7,200 (0.06%) | +0 | 27,700 (0.25%) -200 | 234,000 (2.08%) -7,200 |
| 03/16 (Mon) | 215 0.00% | 5,500 (0.05%) | +0 | 27,900 (0.25%) -800 | 241,200 (2.14%) -500 |
| 03/13 (Fri) | 215 -0.46% | 14,800 (0.13%) | +0 | 28,700 (0.25%) -400 | 241,700 (2.15%) +400 |
| 03/12 (Thu) | 216 -0.46% | 1,900 (0.02%) | +0 | 29,100 (0.26%) -1,000 | 241,300 (2.14%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
