銘柄コード: 7078
INCLUSIVE_Holdingsの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
INCLUSIVE_Holdingsの空売り
| INCLUSIVE_Holdings | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/01 (Wed) | 380 -0.52% | 15,800 (0.16%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/31 (Tue) | 382 -0.26% | 36,900 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 383 -2.54% | 21,400 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 393 1.03% | 17,800 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 285,800 (2.84%) -4,600 |
| 03/26 (Thu) | 389 -2.75% | 20,700 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 400 7.82% | 76,400 (0.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 371 1.64% | 14,200 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 365 -5.93% | 47,200 (0.47%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 388 -3.48% | 23,800 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 290,400 (2.89%) -10,400 |
| 03/18 (Wed) | 402 0.75% | 26,000 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 399 -0.75% | 14,800 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 402 3.34% | 18,500 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 389 -0.51% | 13,100 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 300,800 (2.99%) +10,400 |
| 03/12 (Thu) | 391 -1.26% | 11,600 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 396 -0.75% | 26,500 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
