銘柄コード: 7078
INCLUSIVEの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
INCLUSIVEの日証金と逆日歩
| INCLUSIVE | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 02/13 (Fri) | 41億 -1.95% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 58.9日 | - | - |
| 02/12 (Thu) | 41億 -1.20% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 12,500 (0.12%) - | 41.6日 | - | - |
| 02/10 (Tue) | 42億 2.72% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,600 (0.12%) +100 | 57.6日 | - | - |
| 02/09 (Mon) | 41億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,500 (0.11%) +0 | 18.6日 | - | - |
| 02/06 (Fri) | 41億 -0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 346,100 (3.44%) +6,800 | 0 (0.00%) +0 | 11,500 (0.11%) +400 | 17.3日 | - | - |
| 02/05 (Thu) | 41億 2.77% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,100 (0.11%) -800 | 19.2日 | - | - |
| 02/04 (Wed) | 40億 -1.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,900 (0.12%) +100 | 24.5日 | - | - |
| 02/03 (Tue) | 41億 0.25% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,800 (0.12%) -4,300 | 25.0日 | - | - |
| 02/02 (Mon) | 40億 1.01% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,100 (0.16%) +600 | 79.5日 | - | - |
| 01/30 (Fri) | 40億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 339,300 (3.38%) -27,600 | 0 (0.00%) +0 | 15,500 (0.15%) -300 | 113.3日 | - | - |
| 01/29 (Thu) | 40億 0.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,800 (0.16%) -100 | 132.5日 | - | - |
| 01/28 (Wed) | 40億 -1.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,900 (0.16%) -300 | 144.2日 | - | - |
| 01/27 (Tue) | 41億 -3.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 16,200 (0.16%) +300 | 49.4日 | - | - |
| 01/26 (Mon) | 42億 -1.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,900 (0.16%) +200 | 36.7日 | - | - |
| 01/23 (Fri) | 43億 4.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 366,900 (3.65%) -8,300 | 0 (0.00%) +0 | 15,700 (0.16%) +100 | 36.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
