銘柄コード: 7161
じもとホールディングスの空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-10-23
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
じもとホールディングスの空売り
| じもとホールディングス | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 10/23 (Fri) | -2.51% | - | - | - |
| 10/22 (Thu) | -4.94% | +0 | +0 | +0 |
| 10/21 (Wed) | 2.98% | +0 | +0 | +0 |
| 10/20 (Tue) | -6.71% | +0 | +0 | +0 |
| 10/19 (Mon) | 0.33% | +0 | +0 | +0 |
| 10/16 (Fri) | 2.18% | +0 | +17,500 | -51,300 |
| 10/15 (Thu) | -3.87% | +0 | +0 | +0 |
| 10/14 (Wed) | -5.63% | +0 | +0 | +0 |
| 10/13 (Tue) | 1.23% | +0 | +0 | +0 |
| 10/09 (Fri) | -1.37% | +0 | +14,200 | +33,600 |
| 10/08 (Thu) | -4.78% | +0 | +0 | +0 |
| 10/07 (Wed) | 0.14% | +0 | +0 | +0 |
| 10/06 (Tue) | 4.86% | +0 | +0 | +0 |
| 10/05 (Mon) | -2.52% | +0 | +0 | +0 |
| 10/02 (Fri) | -0.88% | +0 | +30,200 | +5,800 |
| 10/01 (Thu) | -1.45% | +0 | +0 | +0 |
| 09/30 (Wed) | 2.98% | +0 | +0 | +0 |
| 09/29 (Tue) | -1.90% | +0 | +0 | +0 |
| 09/28 (Mon) | 3.17% | +0 | +0 | +0 |
| 09/25 (Fri) | 5.91% | +0 | +8,600 | -17,900 |
| 09/24 (Thu) | -2.19% | +0 | +0 | +0 |
| 09/18 (Fri) | 0.00% | +0 | +18,400 | +37,200 |
| 09/17 (Thu) | 0.95% | +0 | +0 | +0 |
| 09/16 (Wed) | 2.59% | +0 | +0 | +0 |
| 09/15 (Tue) | 0.49% | +0 | +0 | +0 |
| 09/14 (Mon) | 1.82% | +0 | +0 | +0 |
| 09/11 (Fri) | 1.85% | +0 | +9,400 | -8,900 |
| 09/10 (Thu) | 1.37% | +0 | +0 | +0 |
| 09/09 (Wed) | -2.17% | +0 | +0 | +0 |
| 09/08 (Tue) | -2.29% | +0 | +0 | +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
