銘柄コード: 7203
トヨタ自動車の空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-05-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
トヨタ自動車の空売り
トヨタ自動車 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
05/16 (Fri) | 2,643 -0.55% | 23,825,700 (0.15%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
05/15 (Thu) | 2,657 -3.36% | 31,659,600 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/14 (Wed) | 2,750 -3.53% | 24,974,000 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/13 (Tue) | 2,850 3.50% | 35,248,400 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/12 (Mon) | 2,754 1.25% | 20,208,500 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/09 (Fri) | 2,720 1.80% | 37,497,400 (0.24%) | +0 | 4,289,000 (0.03%) +382,500 | 13,352,400 (0.08%) +507,300 |
05/08 (Thu) | 2,672 -1.27% | 47,881,900 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/07 (Wed) | 2,706 -2.66% | 29,981,600 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/02 (Fri) | 2,780 1.05% | 36,047,900 (0.23%) | +0 | 3,906,500 (0.02%) +441,300 | 12,845,100 (0.08%) -1,255,200 |
05/01 (Thu) | 2,751 0.81% | 19,049,400 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/30 (Wed) | 2,729 -2.06% | 41,601,700 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/28 (Mon) | 2,787 3.59% | 54,204,400 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/25 (Fri) | 2,690 1.22% | 29,523,200 (0.19%) | +0 | 3,465,200 (0.02%) +1,076,100 | 14,100,300 (0.09%) -2,056,400 |
04/24 (Thu) | 2,658 2.92% | 41,886,200 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
04/23 (Wed) | 2,582 5.00% | 34,123,500 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI