銘柄コード: 7203
トヨタ自動車の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
トヨタ自動車の空売り
| トヨタ自動車 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/01 (Wed) | 3,311 4.71% | 25,388,600 (0.16%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/31 (Tue) | 3,162 -1.92% | 26,872,400 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 3,224 -5.40% | 30,941,700 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 3,408 0.59% | 28,198,100 (0.18%) | +0 | 3,097,700 (0.02%) +516,500 | 9,522,100 (0.06%) -824,200 |
| 03/26 (Thu) | 3,388 1.50% | 16,107,200 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 3,338 2.05% | 18,556,700 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 3,271 0.62% | 16,565,700 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 3,251 -2.23% | 22,909,400 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 3,325 -2.32% | 23,090,100 (0.15%) | +0 | 2,581,200 (0.02%) +149,500 | 10,346,300 (0.07%) +177,200 |
| 03/18 (Wed) | 3,404 0.74% | 15,583,800 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 3,379 1.23% | 11,542,500 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 3,338 -0.95% | 18,079,900 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 3,370 -2.80% | 22,705,700 (0.14%) | +0 | 2,431,700 (0.02%) -421,500 | 10,169,100 (0.06%) +475,000 |
| 03/12 (Thu) | 3,467 -1.23% | 19,335,000 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 3,510 1.07% | 15,207,900 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
