銘柄コード: 7360
オンデックの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
オンデックの空売り
| オンデック | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 787 4.24% | 2,800 (0.10%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 755 6.34% | 3,200 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 710 -0.56% | 2,200 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 44,000 (1.54%) -100 |
| 12/25 (Thu) | 714 0.85% | 2,500 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 708 0.43% | 1,900 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 705 0.14% | 4,300 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 704 -5.12% | 5,800 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 742 -1.07% | 1,000 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 44,100 (1.54%) +1,300 |
| 12/18 (Thu) | 750 -0.53% | 800 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 754 -1.95% | 1,700 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 769 0.65% | 1,800 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 764 0.66% | 700 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 759 -0.52% | 1,000 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 42,800 (1.49%) -1,100 |
| 12/11 (Thu) | 763 -2.68% | 1,900 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 784 -1.01% | 400 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
