銘柄コード: 7383
ネットプロテクションズホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-03
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ネットプロテクションズホールディングスの空売り
| ネットプロテクションズホールディングス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/03 (Fri) | 386 2.66% | 846,500 (0.85%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/02 (Thu) | 376 -3.84% | 1,247,600 (1.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 391 8.01% | 1,228,800 (1.24%) | +7,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 362 2.26% | 1,133,800 (1.14%) | +67,504 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 354 -1.94% | 1,385,200 (1.39%) | +85,815 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 361 1.40% | 1,441,500 (1.45%) | +25,199 | 903,600 (0.91%) +425,700 | 7,951,800 (7.99%) -152,400 |
| 03/26 (Thu) | 356 -4.56% | 1,445,800 (1.45%) | -60,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 373 4.19% | 1,790,000 (1.80%) | +268,776 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 358 7.51% | 5,465,100 (5.49%) | -66,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 333 -5.13% | 2,379,600 (2.39%) | -106,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 351 -10.00% | 4,404,400 (4.43%) | -583,915 | 477,900 (0.48%) +87,400 | 8,104,200 (8.15%) +266,000 |
| 03/18 (Wed) | 390 -13.53% | 5,629,000 (5.66%) | -297,522 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 451 1.35% | 841,700 (0.85%) | +136,027 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 445 -3.05% | 707,800 (0.71%) | -34,303 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 459 1.32% | 1,191,000 (1.20%) | +15,700 | 390,500 (0.39%) -276,900 | 7,838,200 (7.88%) +458,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
