銘柄コード: 7678
あさくまの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
あさくまの空売り
| あさくま | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/13 (Mon) | 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/10 (Fri) | 0.00% | +0 | 65,200 (1.21%) +500 | 27,600 (0.51%) -800 |
| 07/09 (Thu) | -0.45% | +0 | 64,700 (1.20%) +3,500 | 28,400 (0.53%) +3,300 |
| 07/08 (Wed) | -0.75% | +0 | 61,200 (1.14%) +200 | 25,100 (0.47%) -300 |
| 07/07 (Tue) | 3.25% | +0 | 61,000 (1.13%) +1,500 | 25,400 (0.47%) +500 |
| 07/06 (Mon) | -0.15% | +0 | 59,500 (1.10%) -900 | 24,900 (0.46%) -2,500 |
| 07/03 (Fri) | -0.77% | +0 | 60,400 (1.12%) +1,500 | 27,400 (0.51%) +1,800 |
| 07/02 (Thu) | 1.24% | +0 | 58,900 (1.09%) -300 | 25,600 (0.48%) -300 |
| 07/01 (Wed) | -1.07% | +0 | 59,200 (1.10%) +2,300 | 25,900 (0.48%) -400 |
| 06/30 (Tue) | -0.76% | -5,800 | 56,900 (1.06%) -2,500 | 26,300 (0.49%) -700 |
| 06/29 (Mon) | 6.31% | +0 | 59,400 (1.10%) +7,600 | 27,000 (0.50%) +3,700 |
| 06/26 (Fri) | 0.00% | +0 | 51,800 (0.96%) +2,100 | 23,300 (0.43%) +1,500 |
| 06/25 (Thu) | 0.65% | +0 | 49,700 (0.92%) -600 | 21,800 (0.40%) -500 |
| 06/24 (Wed) | -1.13% | -800 | 50,300 (0.93%) -1,000 | 22,300 (0.41%) +200 |
| 06/23 (Tue) | 2.64% | +0 | 51,300 (0.95%) -400 | 22,100 (0.41%) +1,800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
