銘柄コード: 7709
クボテックの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
クボテックの空売り
| クボテック | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 08/18 (Tue) | 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 08/17 (Mon) | 2.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/14 (Fri) | -4.88% | +0 | 349,100 (2.53%) +0 | 89,500 (0.65%) -2,000 |
| 08/13 (Thu) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/12 (Wed) | -2.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/10 (Mon) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/07 (Fri) | -10.64% | +0 | 349,100 (2.52%) +0 | 91,500 (0.66%) -56,800 |
| 08/06 (Thu) | 20.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | -2.50% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | 8.11% | +0 | 349,100 (2.53%) -600 | 148,300 (1.07%) -300 |
| 07/30 (Thu) | -2.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | -7.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | -2.38% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
