銘柄コード: 7823
アートネイチャーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-17
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アートネイチャーの空売り
| アートネイチャー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/17 (Fri) | 826 1.10% | 23,400 (0.07%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/16 (Thu) | 817 0.74% | 10,800 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/15 (Wed) | 811 -0.49% | 16,000 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/14 (Tue) | 815 -1.21% | 13,400 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/13 (Mon) | 825 -0.12% | 8,900 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/10 (Fri) | 826 0.36% | 10,900 (0.03%) | +0 | 4,400 (0.01%) +100 | 62,000 (0.18%) +800 |
| 04/09 (Thu) | 823 0.12% | 12,000 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/08 (Wed) | 822 -0.72% | 26,700 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/07 (Tue) | 828 0.73% | 19,800 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/06 (Mon) | 822 0.12% | 9,300 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/03 (Fri) | 821 -0.24% | 21,600 (0.06%) | +0 | 4,300 (0.01%) -700 | 61,200 (0.18%) +100 |
| 04/02 (Thu) | 823 -0.24% | 21,800 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 825 0.86% | 25,500 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 818 0.86% | 20,700 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 811 -1.70% | 46,300 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
