銘柄コード: 7859
アルメディオの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-22
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アルメディオの空売り
アルメディオ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/22 (Fri) | 318 0.32% | 219,500 (1.06%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/21 (Thu) | 317 0.63% | 187,200 (0.90%) | +0 | 0 (0.00%) -500 | 3,800,900 (18.27%) -15,300 |
11/20 (Wed) | 315 2.94% | 335,600 (1.61%) | -91,700 | 500 (0.00%) +500 | 3,816,200 (18.34%) -62,300 |
11/19 (Tue) | 306 -1.29% | 316,500 (1.52%) | -48,500 | 0 (0.00%) +0 | 3,878,500 (18.64%) -38,400 |
11/18 (Mon) | 310 -1.59% | 238,800 (1.15%) | -15,000 | 0 (0.00%) +0 | 3,916,900 (18.83%) +7,300 |
11/15 (Fri) | 315 0.64% | 284,000 (1.36%) | -35,400 | 0 (0.00%) +0 | 3,909,600 (18.79%) -37,700 |
11/14 (Thu) | 313 -1.26% | 237,200 (1.14%) | -52,700 | 0 (0.00%) +0 | 3,947,300 (18.97%) -82,200 |
11/13 (Wed) | 317 0.32% | 364,900 (1.75%) | -49,400 | 0 (0.00%) +0 | 4,029,500 (19.37%) -13,100 |
11/12 (Tue) | 316 -2.17% | 266,500 (1.28%) | -53,700 | 0 (0.00%) +0 | 4,042,600 (19.43%) -23,700 |
11/11 (Mon) | 323 -5.00% | 532,100 (2.56%) | +29,800 | 0 (0.00%) -200 | 4,066,300 (19.54%) +39,500 |
11/08 (Fri) | 340 2.72% | 567,900 (2.73%) | -54,200 | 200 (0.00%) +200 | 4,026,800 (19.35%) +8,100 |
11/07 (Thu) | 331 1.22% | 823,100 (3.96%) | -218,800 | 0 (0.00%) +0 | 4,018,700 (19.31%) -150,600 |
11/06 (Wed) | 327 -4.39% | 1,262,300 (6.07%) | -140,000 | 0 (0.00%) -2,400 | 4,169,300 (20.04%) -108,300 |
11/05 (Tue) | 342 -18.96% | 2,690,600 (12.93%) | -274,900 | 2,400 (0.01%) +1,100 | 4,277,600 (20.56%) -190,100 |
11/01 (Fri) | 422 -2.31% | 1,205,000 (5.79%) | +770,300 | 1,300 (0.01%) +1,300 | 4,467,700 (21.47%) +341,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI