銘柄コード: 8260
井筒屋の空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-22
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
井筒屋の空売り
井筒屋 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/22 (Fri) | 414 0.49% | 7,200 (0.06%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/21 (Thu) | 412 0.24% | 10,100 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 411 -0.48% | 6,600 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 413 0.49% | 7,000 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 411 -0.24% | 17,800 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 412 -0.24% | 21,800 (0.19%) | +0 | 9,600 (0.08%) -1,300 | 940,300 (8.19%) -600 |
11/14 (Thu) | 413 0.24% | 10,600 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 412 -1.44% | 10,900 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 418 0.48% | 12,000 (0.10%) | +7,958 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 416 0.48% | 8,200 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 414 -0.48% | 10,600 (0.09%) | +0 | 10,900 (0.09%) -1,200 | 940,900 (8.20%) -20,600 |
11/07 (Thu) | 416 -0.95% | 21,000 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 420 -1.18% | 16,700 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 425 -0.23% | 15,700 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 426 1.19% | 27,500 (0.24%) | +0 | 12,100 (0.11%) +2,100 | 961,500 (8.37%) -19,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI