銘柄コード: 8267
イオンの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
イオンの空売り
| イオン | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/14 (Tue) | 1,722 -0.15% | 7,226,900 (0.26%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/13 (Mon) | 1,724 -2.21% | 8,746,900 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/10 (Fri) | 1,763 -2.06% | 14,798,800 (0.53%) | +0 | 2,172,200 (0.08%) +49,600 | 4,941,300 (0.18%) +1,822,900 |
| 04/09 (Thu) | 1,800 -8.19% | 28,343,300 (1.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/08 (Wed) | 1,961 2.27% | 9,210,400 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/07 (Tue) | 1,917 -0.83% | 5,298,700 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/06 (Mon) | 1,933 -0.41% | 4,245,200 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/03 (Fri) | 1,941 0.70% | 2,883,200 (0.10%) | +0 | 2,122,600 (0.08%) +8,200 | 3,118,400 (0.11%) -133,300 |
| 04/02 (Thu) | 1,928 -1.03% | 6,165,000 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 1,948 3.34% | 5,663,600 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 1,885 -1.10% | 6,830,200 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 1,906 -0.52% | 7,171,900 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 1,916 0.68% | 7,433,900 (0.27%) | +0 | 2,114,400 (0.08%) +69,300 | 3,251,700 (0.12%) -156,100 |
| 03/26 (Thu) | 1,903 -1.76% | 7,045,300 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 1,937 0.78% | 5,902,200 (0.21%) | +2,804,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
