銘柄コード: 8364
清水銀行の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-03-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
清水銀行の空売り
| 清水銀行 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 03/13 (Fri) | 2,561 -1.20% | 30,000 (0.26%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/12 (Thu) | 2,592 -4.42% | 25,800 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 2,712 1.19% | 25,100 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/10 (Tue) | 2,680 3.36% | 26,400 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/09 (Mon) | 2,593 -6.25% | 52,000 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/06 (Fri) | 2,766 0.11% | 31,200 (0.27%) | +0 | 10,100 (0.09%) +4,200 | 468,900 (4.03%) -22,400 |
| 03/05 (Thu) | 2,763 7.18% | 58,300 (0.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/04 (Wed) | 2,578 -7.47% | 72,600 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/03 (Tue) | 2,786 0.72% | 47,400 (0.41%) | -8,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/02 (Mon) | 2,766 -5.44% | 66,700 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/27 (Fri) | 2,925 3.03% | 40,200 (0.35%) | +0 | 5,900 (0.05%) -31,700 | 491,300 (4.22%) -4,100 |
| 02/26 (Thu) | 2,839 1.18% | 31,400 (0.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/25 (Wed) | 2,806 -2.13% | 52,100 (0.45%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/24 (Tue) | 2,867 0.60% | 75,500 (0.65%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/20 (Fri) | 2,850 1.82% | 38,900 (0.33%) | +0 | 37,600 (0.32%) +4,200 | 495,400 (4.26%) +6,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
