銘柄コード: 8364
清水銀行の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
清水銀行の空売り
| 清水銀行 | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 06/16 (Tue) | 1.54% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 06/15 (Mon) | 0.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | 0.78% | +5,300 | 6,500 (0.06%) -300 | 397,600 (3.42%) +1,300 |
| 06/11 (Thu) | -1.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | 1.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/09 (Tue) | 0.70% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/08 (Mon) | -0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/05 (Fri) | 0.25% | +0 | 6,800 (0.06%) +800 | 396,300 (3.40%) -15,500 |
| 06/04 (Thu) | 1.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/03 (Wed) | -0.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/02 (Tue) | -2.27% | +28,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/01 (Mon) | -1.36% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/29 (Fri) | -0.64% | +0 | 6,000 (0.05%) -1,600 | 411,800 (3.54%) +18,100 |
| 05/28 (Thu) | -0.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/27 (Wed) | -0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
