銘柄コード: 8912
エリアクエストの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-11
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
エリアクエストの空売り
| エリアクエスト | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 09/11 (Fri) | -0.63% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 09/10 (Thu) | 0.00% | +0 | 268,200 (1.56%) -100 | 317,400 (1.85%) -14,200 |
| 09/09 (Wed) | -0.63% | +0 | 268,300 (1.56%) -11,000 | 331,600 (1.93%) -15,600 |
| 09/08 (Tue) | -1.24% | +0 | 279,300 (1.63%) -8,700 | 347,200 (2.03%) +2,600 |
| 09/07 (Mon) | -1.23% | +0 | 288,000 (1.68%) -16,900 | 344,600 (2.01%) -6,400 |
| 09/04 (Fri) | -0.61% | +0 | 304,900 (1.78%) -24,200 | 351,000 (2.05%) -47,100 |
| 09/03 (Thu) | -3.53% | -23,600 | 329,100 (1.92%) -116,900 | 398,100 (2.32%) -36,500 |
| 09/02 (Wed) | 8.97% | +0 | 446,000 (2.60%) +205,100 | 434,600 (2.53%) +148,400 |
| 09/01 (Tue) | 0.65% | +0 | 240,900 (1.40%) -4,500 | 286,200 (1.67%) -5,200 |
| 08/31 (Mon) | -0.64% | +0 | 245,400 (1.43%) -3,900 | 291,400 (1.70%) -19,600 |
| 08/28 (Fri) | 0.00% | +0 | 249,300 (1.45%) +0 | 311,000 (1.81%) +1,200 |
| 08/27 (Thu) | 0.00% | +0 | 249,300 (1.45%) -200 | 309,800 (1.81%) -1,400 |
| 08/26 (Wed) | -0.64% | +0 | 249,500 (1.46%) -1,700 | 311,200 (1.81%) -4,300 |
| 08/25 (Tue) | 1.95% | +0 | 251,200 (1.47%) -2,000 | 315,500 (1.84%) -3,800 |
| 08/24 (Mon) | 0.00% | +0 | 253,200 (1.48%) -300 | 319,300 (1.86%) +1,800 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
