銘柄コード: 9240
デリバリーコンサルティングの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
デリバリーコンサルティングの空売り
| デリバリーコンサルティング | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/01 (Wed) | 452 5.85% | 11,100 (0.23%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/31 (Tue) | 427 -1.39% | 12,700 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 433 -2.48% | 17,200 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 444 -1.11% | 10,300 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 233,000 (4.79%) -26,800 |
| 03/26 (Thu) | 449 -3.23% | 15,700 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 464 4.27% | 10,700 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 445 0.23% | 19,300 (0.40%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 444 -4.72% | 47,200 (0.97%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 466 -5.48% | 40,700 (0.84%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 259,800 (5.35%) -17,700 |
| 03/18 (Wed) | 493 3.79% | 32,600 (0.67%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 475 0.00% | 61,700 (1.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 475 -10.55% | 150,500 (3.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 531 -2.21% | 74,600 (1.54%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 277,500 (5.71%) +11,800 |
| 03/12 (Thu) | 543 2.45% | 17,400 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 530 -0.75% | 15,800 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
