銘柄コード: 9240
デリバリコンサルの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
デリバリコンサルの日証金と逆日歩
デリバリコンサル | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 不足株数 | 逆日歩 |
11/21 (Thu) | 22億 -2.39% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | - | - |
11/20 (Wed) | 22億 -1.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 1,300 (0.03%) - | - | - |
11/19 (Tue) | 23億 0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,300 (0.03%) +100 | - | - |
11/18 (Mon) | 23億 0.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,200 (0.02%) +400 | - | - |
11/15 (Fri) | 23億 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 175,500 (3.63%) -14,900 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.02%) +0 | - | - |
11/14 (Thu) | 23億 0.43% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.02%) +0 | - | - |
11/13 (Wed) | 22億 0.87% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.02%) +0 | - | - |
11/12 (Tue) | 22億 -1.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.02%) +0 | - | - |
11/11 (Mon) | 22億 1.09% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.02%) +0 | - | - |
11/08 (Fri) | 22億 -2.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 190,400 (3.94%) -500 | 0 (0.00%) +0 | 800 (0.02%) -1,200 | - | - |
11/07 (Thu) | 23億 -0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.04%) -1,200 | - | - |
11/06 (Wed) | 23億 0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,200 (0.07%) -300 | - | - |
11/05 (Tue) | 23億 0.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,500 (0.07%) +100 | - | - |
11/01 (Fri) | 23億 0.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 190,900 (3.95%) -3,700 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.07%) +0 | - | - |
10/31 (Thu) | 23億 0.86% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,400 (0.07%) +100 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高