銘柄コード: 9330
揚羽の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
揚羽の空売り
揚羽 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 833 -1.77% | 11,200 (0.78%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 848 -1.40% | 10,100 (0.70%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 860 -1.15% | 14,900 (1.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 69,600 (4.86%) -1,500 |
09/25 (Thu) | 870 -1.14% | 44,100 (3.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 880 -2.11% | 15,200 (1.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 899 -0.11% | 19,000 (1.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 900 -0.33% | 25,200 (1.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 71,100 (4.96%) -6,200 |
09/18 (Thu) | 903 1.12% | 19,100 (1.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 893 -1.87% | 15,800 (1.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 910 -1.73% | 27,400 (1.91%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 926 -5.32% | 83,000 (5.79%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 77,300 (5.39%) +17,000 |
09/11 (Thu) | 978 0.20% | 188,600 (13.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 976 10.03% | 361,600 (25.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 887 0.23% | 6,300 (0.44%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 885 -4.84% | 40,600 (2.83%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI