銘柄コード: 2998
クリアル
2024-04-01 ~ 2024-11-21の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
2 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
3 | Barclays Capital Securities Lt |
クリアル | 機関投資家の空売り | 個人信用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 GOLD | 2 モルガン | 3 Barc | 全増減 | 売 | 買 |
11/21 (Thu) | 230億 3.20% | 32,000 | 0 - | 0 - | 0 - | - | 0 - | 0 - |
11/20 (Wed) | 223億 -1.05% | 14,900 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/19 (Tue) | 225億 3.55% | 29,200 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/18 (Mon) | 218億 4.42% | 13,300 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/15 (Fri) | 209億 -5.14% | 36,500 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 214,000 -1,000 |
11/14 (Thu) | 220億 2.64% | 34,800 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/13 (Wed) | 214億 -0.69% | 8,700 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/12 (Tue) | 216億 -0.55% | 11,900 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/11 (Mon) | 217億 0.00% | 8,800 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/08 (Fri) | 217億 2.24% | 17,700 | - | 29,700 -4,600 | - | -4,600 | 0 +0 | 215,000 -7,600 |
11/07 (Thu) | 212億 3.18% | 17,000 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/06 (Wed) | 206億 2.67% | 7,300 | - | 34,300 -6,000 | - | -6,000 | 0 +0 | 0 +0 |
11/05 (Tue) | 200億 -1.17% | 1,700 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/01 (Fri) | 203億 -0.44% | 4,400 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 222,600 -800 |
10/31 (Thu) | 203億 -0.58% | 3,800 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました