銘柄コード: 3807
フィスコ
2024-04-01 ~ 2024-11-21の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
2 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
フィスコ | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 MERR | 2 モルガン | 全増減 | 売 | 買 |
11/21 (Thu) | 63億 2.96% | 3,758,900 | 0 - | 0 - | - | 0 - | 0 - |
11/20 (Wed) | 61億 -6.25% | 2,771,000 | - | - | +0 | 1,053,500 -49,700 | 3,093,300 -25,100 |
11/19 (Tue) | 66億 0.00% | 13,911,100 | - | - | +0 | 1,103,200 -204,200 | 3,118,400 -573,200 |
11/18 (Mon) | 66億 19.01% | 18,777,400 | - | - | +0 | 1,307,400 +35,400 | 3,691,600 +213,400 |
11/15 (Fri) | 55億 -17.12% | 10,211,500 | - | 201,700 -45,900 | -45,900 | 1,272,000 -119,800 | 3,478,200 -276,900 |
11/14 (Thu) | 67億 19.67% | 29,341,500 | - | - | +0 | 1,391,800 -130,700 | 3,755,100 +244,800 |
11/13 (Wed) | 56億 -4.69% | 15,439,600 | - | - | +0 | 1,522,500 -161,700 | 3,510,300 +189,900 |
11/12 (Tue) | 58億 19.63% | 43,063,800 | - | - | +0 | 1,684,200 -466,000 | 3,320,400 +44,400 |
11/11 (Mon) | 49億 38.96% | 15,954,200 | - | 247,600 +24,600 | +24,600 | 2,150,200 +1,812,100 | 3,276,000 +1,161,400 |
11/08 (Fri) | 35億 -2.53% | 1,717,600 | - | - | +0 | 338,100 +88,500 | 2,114,600 +41,100 |
11/07 (Thu) | 36億 2.60% | 6,732,100 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/06 (Wed) | 35億 4.05% | 524,600 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/05 (Tue) | 33億 1.37% | 332,000 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/01 (Fri) | 33億 1.39% | 275,900 | - | - | +0 | 249,600 +42,900 | 2,073,500 -56,400 |
10/31 (Thu) | 33億 -1.37% | 284,000 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました