銘柄コード: 6026
GMO TECH
2024-04-01 ~ 2024-11-21の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | UBS AG |
2 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
3 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
GMO TECH | 機関投資家の空売り | 個人信用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 UBS | 2 モルガン | 3 MERR | 全増減 | 売 | 買 |
11/21 (Thu) | 79億 -0.69% | 11,000 | 0 - | 0 - | 0 - | - | 0 - | 0 - |
11/20 (Wed) | 79億 0.84% | 10,900 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/19 (Tue) | 78億 1.13% | 43,200 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/18 (Mon) | 78億 9.08% | 58,200 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/15 (Fri) | 71億 7.62% | 41,700 | 2,200 -3,900 | - | - | -3,900 | 0 +0 | 55,700 -12,100 |
11/14 (Thu) | 66億 0.33% | 9,000 | 6,100 -1,900 | - | - | -1,900 | 0 +0 | 0 +0 |
11/13 (Wed) | 66億 -3.06% | 20,000 | 8,000 +1,500 | - | - | +1,500 | 0 +0 | 0 +0 |
11/12 (Tue) | 68億 -0.64% | 20,900 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/11 (Mon) | 68億 -1.88% | 25,000 | 6,500 +1,400 | - | - | +1,400 | 0 +0 | 0 +0 |
11/08 (Fri) | 70億 -6.46% | 95,500 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 67,800 +32,800 |
11/07 (Thu) | 74億 -18.05% | 64,000 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/06 (Wed) | 91億 5.06% | 7,400 | - | 5,400 -900 | - | -900 | 0 +0 | 0 +0 |
11/05 (Tue) | 87億 1.28% | 4,700 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/01 (Fri) | 85億 -4.52% | 6,500 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 35,000 -1,200 |
10/31 (Thu) | 90億 0.25% | 900 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました