銘柄コード: 6740
ジャパンディスプレイ
2024-04-01 ~ 2024-12-20の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
2 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
ジャパンディスプレイ | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 モルガン | 2 MERR | 全増減 | 売 | 買 |
12/20 (Fri) | 737億 -5.00% | 245,923,700 | 0 - | 0 - | - | 0 - | 0 - |
12/19 (Thu) | 776億 0.00% | 327,994,400 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/18 (Wed) | 776億 0.00% | 285,929,100 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/17 (Tue) | 776億 0.00% | 242,711,900 | - | 29,526,100 +617,200 | +617,200 | 0 +0 | 0 +0 |
12/16 (Mon) | 776億 -4.76% | 230,731,900 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/13 (Fri) | 814億 5.00% | 255,414,400 | - | 28,908,900 -425,000 | -425,000 | 10,432,200 +4,454,200 | 20,182,100 -3,128,000 |
12/12 (Thu) | 776億 0.00% | 221,375,200 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/11 (Wed) | 776億 -4.76% | 225,901,300 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/10 (Tue) | 814億 5.00% | 166,423,700 | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
12/09 (Mon) | 776億 0.00% | 229,364,400 | - | 29,333,900 +869,700 | +869,700 | 0 +0 | 0 +0 |
12/06 (Fri) | 776億 5.26% | 29,242,800 | - | - | +0 | 5,978,000 -2,390,500 | 23,310,100 +1,783,600 |
12/05 (Thu) | 737億 -5.00% | 242,288,100 | - | 28,464,200 -577,300 | -577,300 | 0 +0 | 0 +0 |
12/04 (Wed) | 776億 -4.76% | 245,154,100 | - | 29,041,500 +844,800 | +844,800 | 0 +0 | 0 +0 |
12/03 (Tue) | 814億 5.00% | 190,249,100 | - | 28,196,700 -782,900 | -782,900 | 0 +0 | 0 +0 |
12/02 (Mon) | 776億 0.00% | 135,949,000 | - | 28,979,600 +276,200 | +276,200 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました