銘柄コード: 6740
ジャパンディスプレイの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
ジャパンディスプレイの日証金と逆日歩
ジャパンディスプレイ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 698億 0.00% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 3.3日 | - | - |
08/14 (Thu) | 698億 0.00% | +0 | 7,392,700 (0.19%) -866,900 | 19,375,100 (0.50%) -207,900 | 4,158,000 (0.11%) - | 4,158,000 (0.11%) - | 3.7日 | - | - |
08/13 (Wed) | 698億 0.00% | +0 | 8,259,600 (0.21%) -9,843,500 | 19,583,000 (0.50%) +1,050,300 | 4,263,500 (0.11%) -9,994,200 | 6,281,300 (0.16%) +1,843,200 | 3.7日 | - | - |
08/12 (Tue) | 698億 0.00% | +0 | 18,103,100 (0.47%) +11,487,900 | 18,532,700 (0.48%) +156,600 | 14,257,700 (0.37%) +10,414,900 | 4,438,100 (0.11%) +464,400 | 6.1日 | - | - |
08/08 (Fri) | 698億 0.00% | +229100 | 6,615,200 (0.17%) -165,700 | 18,376,100 (0.47%) -1,002,200 | 3,842,800 (0.10%) +614,300 | 3,973,700 (0.10%) +25,500 | 9.1日 | - | - |
08/07 (Thu) | 698億 0.00% | +0 | 6,780,900 (0.17%) -415,700 | 19,378,300 (0.50%) -376,700 | 3,228,500 (0.08%) -344,700 | 3,948,200 (0.10%) +33,200 | 7.6日 | - | - |
08/06 (Wed) | 698億 5.88% | +0 | 7,196,600 (0.19%) -3,294,000 | 19,755,000 (0.51%) -272,800 | 3,573,200 (0.09%) -921,100 | 3,915,000 (0.10%) -1,573,100 | 5.0日 | - | - |
08/05 (Tue) | 660億 0.00% | -272200 | 10,490,600 (0.27%) +2,658,300 | 20,027,800 (0.52%) -222,500 | 4,494,300 (0.12%) +145,500 | 5,488,100 (0.14%) +1,154,100 | 5.5日 | - | - |
08/04 (Mon) | 660億 0.00% | +668400 | 7,832,300 (0.20%) -677,000 | 20,250,300 (0.52%) +310,500 | 4,348,800 (0.11%) -814,600 | 4,334,000 (0.11%) -2,245,900 | 5.5日 | - | - |
08/01 (Fri) | 660億 -5.56% | +0 | 8,509,300 (0.22%) +408,400 | 19,939,800 (0.51%) +168,100 | 5,163,400 (0.13%) +660,800 | 6,579,900 (0.17%) +2,171,200 | 5.7日 | - | - |
07/31 (Thu) | 698億 5.88% | -786400 | 8,100,900 (0.21%) -2,995,000 | 19,771,700 (0.51%) -3,687,900 | 4,502,600 (0.12%) -1,262,500 | 4,408,700 (0.11%) -2,862,000 | 5.4日 | - | - |
07/30 (Wed) | 660億 0.00% | +0 | 11,095,900 (0.29%) -1,442,500 | 23,459,600 (0.60%) +1,467,000 | 5,765,100 (0.15%) -273,200 | 7,270,700 (0.19%) +1,823,000 | 5.1日 | - | - |
07/29 (Tue) | 660億 -5.56% | +583100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,038,300 (0.16%) -15,800 | 5,447,700 (0.14%) -519,000 | 5.0日 | - | - |
07/28 (Mon) | 698億 5.88% | -433400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 6,054,100 (0.16%) -214,300 | 5,966,700 (0.15%) +737,900 | 4.9日 | - | - |
07/25 (Fri) | 660億 -5.56% | +760800 | 12,538,400 (0.32%) +3,759,800 | 21,992,600 (0.57%) +1,941,700 | 6,268,400 (0.16%) -1,351,300 | 5,228,800 (0.13%) -169,200 | 4.8日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高