銘柄コード: 7361
HCH
2024-04-01 ~ 2024-11-21の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|
HCH | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 全増減 | 売 | 買 |
11/21 (Thu) | 36億 0.75% | 6,600 | - | 0 - | 0 - |
11/20 (Wed) | 36億 -1.52% | 15,600 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/19 (Tue) | 36億 0.16% | 8,000 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/18 (Mon) | 36億 -1.04% | 10,100 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/15 (Fri) | 37億 -4.09% | 17,200 | +0 | 0 +0 | 106,100 +4,300 |
11/14 (Thu) | 38億 1.47% | 5,000 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/13 (Wed) | 38億 0.46% | 2,900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/12 (Tue) | 37億 0.05% | 3,500 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/11 (Mon) | 37億 0.56% | 1,900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/08 (Fri) | 37億 -1.36% | 1,000 | +0 | 0 +0 | 101,800 -300 |
11/07 (Thu) | 38億 1.12% | 1,700 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/06 (Wed) | 37億 -0.76% | 1,500 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/05 (Tue) | 38億 1.13% | 900 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/01 (Fri) | 37億 0.00% | 1,900 | +0 | 0 +0 | 102,100 +200 |
10/31 (Thu) | 37億 0.05% | 1,400 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました