銘柄コード: 7369
メイホーHD
2024-04-01 ~ 2024-11-21の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | JPM Securities Japan Co Ltd. |
2 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
3 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 |
メイホーHD | 機関投資家の空売り | 個人信用 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 JPM | 2 GOLD | 3 モルガン | 全増減 | 売 | 買 |
11/21 (Thu) | 32億 0.05% | 5,400 | 0 - | 0 - | 0 - | - | 0 - | 0 - |
11/20 (Wed) | 32億 1.70% | 500 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/19 (Tue) | 32億 0.29% | 100 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/18 (Mon) | 32億 0.39% | 3,200 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/15 (Fri) | 31億 0.15% | 3,000 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 86,700 +600 |
11/14 (Thu) | 31億 -5.74% | 2,600 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/13 (Wed) | 33億 0.00% | 200 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/12 (Tue) | 33億 0.00% | 200 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/11 (Mon) | 33億 -1.82% | 700 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/08 (Fri) | 34億 0.00% | 1,400 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 86,100 -200 |
11/07 (Thu) | 34億 0.00% | 800 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/06 (Wed) | 34億 1.20% | 100 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/05 (Tue) | 34億 -2.42% | 700 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/01 (Fri) | 34億 0.04% | 100 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 86,300 -500 |
10/31 (Thu) | 34億 0.09% | 100 | - | - | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました