銘柄コード: 7369
メイホーHDの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-18
メイホーHDの日証金と逆日歩
| メイホーHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/18 (Fri) | -0.53% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 17.5日 | - | - |
| 09/17 (Thu) | +0.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 3,200 (0.07%) - | 19.6日 | - | - |
| 09/16 (Wed) | +1.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.06%) +0 | 23.1日 | - | - |
| 09/15 (Tue) | -0.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,800 (0.06%) +200 | 22.2日 | - | - |
| 09/14 (Mon) | -1.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,600 (0.06%) +300 | 25.6日 | - | - |
| 09/11 (Fri) | -0.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 281,500 (5.98%) +15,900 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.05%) +100 | 22.0日 | - | - |
| 09/10 (Thu) | +2.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.05%) -100 | 22.7日 | - | - |
| 09/09 (Wed) | -3.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.05%) +200 | 23.8日 | - | - |
| 09/08 (Tue) | -3.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.04%) +0 | 29.0日 | - | - |
| 09/07 (Mon) | +10.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,100 (0.04%) +600 | 27.0日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | +1.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 265,600 (5.64%) -2,300 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.03%) +0 | - | - | - |
| 09/03 (Thu) | +0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.03%) +0 | - | - | - |
| 09/02 (Wed) | -1.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.03%) +0 | - | - | - |
| 09/01 (Tue) | +1.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.03%) +0 | 150.0日 | - | - |
| 08/31 (Mon) | -1.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,500 (0.03%) +0 | 152.0日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
