銘柄コード: 7369
メイホーHDの逆日歩
計算基準日: 2023-12-01
最新データ: 2025-08-15
メイホーHDの日証金と逆日歩
メイホーHD | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
08/15 (Fri) | 33億 -0.70% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 9.7日 | - | - |
08/14 (Thu) | 34億 -5.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) - | 3,500 (0.07%) - | 10.6日 | - | - |
08/13 (Wed) | 36億 -6.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 3,800 (0.08%) +1,500 | 11.6日 | - | - |
08/12 (Tue) | 38億 2.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.05%) -200 | 31.4日 | - | - |
08/08 (Fri) | 38億 -3.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 185,000 (3.94%) -500 | 0 (0.00%) +0 | 2,500 (0.05%) +300 | 23.8日 | - | - |
08/07 (Thu) | 39億 1.71% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,200 (0.05%) +200 | 30.3日 | - | - |
08/06 (Wed) | 38億 1.24% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.04%) +0 | 23.8日 | - | - |
08/05 (Tue) | 38億 0.75% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.04%) +0 | 19.0日 | - | - |
08/04 (Mon) | 38億 -0.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.04%) -400 | 18.2日 | - | - |
08/01 (Fri) | 38億 0.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 185,500 (3.95%) +12,500 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.05%) +100 | 20.2日 | - | - |
07/31 (Thu) | 38億 -0.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.05%) -400 | 19.5日 | - | - |
07/30 (Wed) | 38億 -0.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,700 (0.06%) +300 | 25.1日 | - | - |
07/29 (Tue) | 38億 2.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,400 (0.05%) +100 | 17.3日 | - | - |
07/28 (Mon) | 37億 4.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 2,300 (0.05%) +300 | 16.7日 | - | - |
07/25 (Fri) | 36億 0.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 173,000 (3.68%) +2,000 | 0 (0.00%) +0 | 2,000 (0.04%) +100 | 18.0日 | - | - |
・「時価」の列の括弧内パーセンテージは株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高