銘柄コード: 7685
BUYSELL
2024-04-01 ~ 2024-11-22の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|---|
1 | Nomura International plc |
BUYSELL | 機関投資家の空売り | 個人信用 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 1 Nomu | 全増減 | 売 | 買 |
11/22 (Fri) | 666億 -4.40% | 108,500 | 0 - | - | 0 - | 0 - |
11/21 (Thu) | 697億 4.26% | 65,200 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/20 (Wed) | 668億 0.99% | 57,800 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/19 (Tue) | 662億 -2.27% | 96,900 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/18 (Mon) | 677億 0.98% | 285,400 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/15 (Fri) | 670億 17.99% | 31,800 | - | +0 | 200 +200 | 109,400 +33,200 |
11/14 (Thu) | 568億 0.78% | 128,400 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/13 (Wed) | 564億 -1.66% | 65,100 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/12 (Tue) | 573億 0.64% | 79,600 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/11 (Mon) | 570億 1.56% | 49,200 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/08 (Fri) | 561億 0.13% | 62,300 | - | +0 | 0 +0 | 76,200 -4,500 |
11/07 (Thu) | 560億 2.82% | 65,300 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/06 (Wed) | 545億 -2.61% | 97,900 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/05 (Tue) | 559億 -3.53% | 107,000 | - | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
11/01 (Fri) | 580億 -4.68% | 67,200 | - | +0 | 0 +0 | 80,700 +2,000 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました