銘柄コード: 8742
小林洋行
2024-09-01 ~ 2025-04-07の間の空売り参加機関集計Number | 空売り機関一覧 |
---|
小林洋行 | 機関投資家の空売り | 個人信用 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 時価 | 出来高 | 全増減 | 売 | 買 |
04/07 (Mon) | 31億 -8.09% | 36,300 | - | 0 - | 0 - |
04/04 (Fri) | 34億 -4.90% | 18,300 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
04/03 (Thu) | 35億 -2.39% | 11,400 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
04/02 (Wed) | 36億 -1.68% | 8,300 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
04/01 (Tue) | 37億 1.36% | 8,700 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
03/31 (Mon) | 36億 -0.68% | 11,700 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
03/28 (Fri) | 37億 -6.33% | 53,900 | +0 | 11,000 -11,700 | 284,000 +6,300 |
03/27 (Thu) | 39億 -1.86% | 69,300 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
03/26 (Wed) | 40億 2.88% | 44,100 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
03/25 (Tue) | 39億 0.64% | 25,700 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
03/24 (Mon) | 39億 1.30% | 20,100 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
03/21 (Fri) | 38億 0.00% | 20,700 | +0 | 22,700 +10,600 | 277,700 -11,100 |
03/19 (Wed) | 38億 -0.32% | 14,100 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
03/18 (Tue) | 38億 0.65% | 7,200 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
03/17 (Mon) | 38億 0.00% | 9,700 | +0 | 0 +0 | 0 +0 |
決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
・「時価」の列のパーセンテージは株価前日比を示します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
タイトルとURLをコピーしました