銘柄コード: 1815
鉄建建設の逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-15
鉄建建設の日証金と逆日歩
| 鉄建建設 | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 07/15 (Wed) | +1.86% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 31.7日 | - | - |
| 07/14 (Tue) | +3.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,800 (0.12%) - | 19,700 (0.13%) - | 35.6日 | - | - |
| 07/13 (Mon) | -2.32% | +25100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,400 (0.12%) +1,500 | 20,900 (0.14%) +400 | 22.3日 | - | - |
| 07/10 (Fri) | -0.22% | +0 | 23,300 (0.16%) +2,800 | 162,800 (1.09%) +500 | 15,900 (0.11%) -1,200 | 20,500 (0.14%) -900 | 20.8日 | - | - |
| 07/09 (Thu) | -1.31% | -5600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 17,100 (0.11%) -1,500 | 21,400 (0.14%) +200 | 21.4日 | - | - |
| 07/08 (Wed) | -2.65% | -200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,600 (0.12%) +0 | 21,200 (0.14%) -1,200 | 11.9日 | - | - |
| 07/07 (Tue) | +4.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 18,600 (0.12%) +7,800 | 22,400 (0.15%) +1,900 | 11.4日 | - | - |
| 07/06 (Mon) | +1.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 10,800 (0.07%) -2,000 | 20,500 (0.14%) +700 | 15.8日 | - | - |
| 07/03 (Fri) | +1.25% | +0 | 20,500 (0.14%) +1,800 | 162,300 (1.08%) +4,800 | 12,800 (0.09%) +1,600 | 19,800 (0.13%) -200 | 11.6日 | - | - |
| 07/02 (Thu) | -0.23% | +1547 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,200 (0.07%) -11,000 | 20,000 (0.13%) -2,200 | 11.5日 | - | - |
| 07/01 (Wed) | +1.49% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 22,200 (0.15%) +1,700 | 22,200 (0.15%) +1,700 | 18.0日 | 0 | 満額 |
| 06/30 (Tue) | -1.58% | -5998 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,500 (0.14%) +300 | 20,500 (0.14%) +300 | 18.3日 | 0 | 満額 |
| 06/29 (Mon) | +0.68% | +16009 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 20,200 (0.13%) +9,100 | 20,200 (0.13%) +3,100 | 16.5日 | 0 | 満額 |
| 06/26 (Fri) | +1.04% | -10663 | 18,700 (0.12%) -3,400 | 157,500 (1.05%) -18,200 | 11,100 (0.07%) -700 | 17,100 (0.11%) +700 | 40.2日 | - | - |
| 06/25 (Thu) | -0.91% | +6000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 11,800 (0.08%) -1,700 | 16,400 (0.11%) +100 | 39.3日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
