銘柄コード: 2315
CAICA Dの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-07
CAICA Dの日証金と逆日歩
| CAICA D | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/07 (Mon) | -1.41% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 29.3日 | - | - |
| 09/04 (Fri) | +7.58% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,196,000 (0.66%) - | 1,076,500 (0.59%) - | 29.9日 | 119,500 | 0銭 |
| 09/03 (Thu) | -1.49% | +130600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,195,500 (0.66%) +0 | 1,195,500 (0.66%) +65,400 | 25.4日 | 0 | 満額 |
| 09/02 (Wed) | -1.47% | +764900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,195,500 (0.66%) +0 | 1,130,100 (0.62%) +171,400 | 25.4日 | 65,400 | 0銭 |
| 09/01 (Tue) | -4.23% | +599200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,195,500 (0.66%) -1,000 | 958,700 (0.53%) -136,600 | 28.2日 | 236,800 | 0銭 |
| 08/31 (Mon) | -2.74% | +121300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,196,500 (0.66%) +1,000 | 1,095,300 (0.60%) +41,500 | 35.3日 | 101,200 | 0銭 |
| 08/28 (Fri) | +10.61% | -75696 | 1,793,500 (0.99%) +443,800 | 8,152,800 (4.50%) +544,500 | 1,195,500 (0.66%) -2,000 | 1,053,800 (0.58%) +230,300 | 42.3日 | 141,700 | 0銭 |
| 08/27 (Thu) | +1.54% | +127053 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,197,500 (0.66%) -400 | 823,500 (0.45%) -75,700 | 63.7日 | 374,000 | 0銭 |
| 08/26 (Wed) | -1.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,197,900 (0.66%) +100 | 899,200 (0.50%) -55,200 | 70.0日 | 298,700 | 0銭 |
| 08/25 (Tue) | 0.00% | -135700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,197,800 (0.66%) -1,900 | 954,400 (0.53%) +25,600 | 60.3日 | 243,400 | 0銭 |
| 08/24 (Mon) | +3.13% | +16450 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,199,700 (0.66%) +1,700 | 928,800 (0.51%) -15,400 | 58.8日 | 270,900 | 0銭 |
| 08/21 (Fri) | -1.54% | -178400 | 1,349,700 (0.75%) -63,400 | 7,608,300 (4.20%) +405,400 | 1,198,000 (0.66%) +0 | 944,200 (0.52%) +23,600 | 43.7日 | 253,800 | 0銭 |
| 08/20 (Thu) | +6.56% | -159500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,198,000 (0.66%) +0 | 920,600 (0.51%) -49,000 | 26.9日 | 277,400 | 0銭 |
| 08/19 (Wed) | -6.15% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,198,000 (0.66%) +0 | 969,600 (0.54%) +112,800 | 27.8日 | 228,400 | 0銭 |
| 08/18 (Tue) | -1.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,198,000 (0.66%) +4,800 | 856,800 (0.47%) +45,900 | 32.2日 | 341,200 | 0銭 |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
