銘柄コード: 2652
まんだらけの逆日歩
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-10
まんだらけの日証金と逆日歩
| まんだらけ | 機関 | 信用 | 日証金 | 逆日歩 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 | 売残 | 買残 | 回転日数 | 不足株数 | 逆日歩 |
| 09/10 (Thu) | +1.89% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - | 30.0日 | - | - |
| 09/09 (Wed) | -0.47% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 58,200 (0.16%) - | 58,200 (0.16%) - | 32.1日 | 0 | 満額 |
| 09/08 (Tue) | -2.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 57,000 (0.16%) -5,300 | 57,000 (0.16%) -5,300 | 20.4日 | 0 | 満額 |
| 09/07 (Mon) | -0.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 62,300 (0.17%) -200 | 62,300 (0.17%) -200 | 19.7日 | 0 | 満額 |
| 09/04 (Fri) | 0.00% | +0 | 78,000 (0.22%) +5,300 | 1,137,000 (3.14%) -26,200 | 62,500 (0.17%) -5,900 | 62,500 (0.17%) -5,900 | 18.9日 | 0 | 満額 |
| 09/03 (Thu) | +0.69% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 68,400 (0.19%) +3,100 | 68,400 (0.19%) +3,100 | 14.1日 | 0 | 満額 |
| 09/02 (Wed) | -0.91% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 65,300 (0.18%) +12,800 | 65,300 (0.18%) +12,800 | 11.7日 | 0 | 満額 |
| 09/01 (Tue) | -1.13% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,500 (0.15%) +100 | 52,500 (0.15%) +100 | 11.9日 | 0 | 満額 |
| 08/31 (Mon) | -4.52% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 52,400 (0.14%) -1,000 | 52,400 (0.14%) -1,000 | 11.7日 | 0 | 満額 |
| 08/28 (Fri) | -0.21% | +0 | 72,700 (0.20%) +44,800 | 1,163,200 (3.21%) -45,300 | 53,400 (0.15%) +7,800 | 53,400 (0.15%) +7,800 | 8.6日 | 0 | 満額 |
| 08/27 (Thu) | +4.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 45,600 (0.13%) +7,600 | 45,600 (0.13%) +7,600 | 10.3日 | 0 | 満額 |
| 08/26 (Wed) | +0.90% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 38,000 (0.11%) +7,100 | 38,000 (0.11%) +7,100 | 9.0日 | 0 | 満額 |
| 08/25 (Tue) | +0.45% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 30,900 (0.09%) +3,100 | 30,900 (0.09%) +2,900 | 9.7日 | 0 | 満額 |
| 08/24 (Mon) | +3.27% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 | 27,800 (0.08%) +8,600 | 28,000 (0.08%) +1,900 | 8.7日 | - | - |
| 08/21 (Fri) | -0.23% | +0 | 27,900 (0.08%) -41,800 | 1,208,500 (3.34%) +89,800 | 19,200 (0.05%) +1,700 | 26,100 (0.07%) -1,200 | 5.9日 | - | - |
・「前日比」の列は株価前日比を示します
・「信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・「逆日歩」の列のパーセンテージは品貸料金が株価に占める割合を表します
・「信用」の列は、週に一度東証が公表する信用取引残高を示します
・「日証金」の列は、日々公表される日証金残高を示します
空売りチャート価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
